07.11 - 07.12 / 인제 스피디움
Hot Issue
| 10:00 ~ 10:20 | 넥센 N3 | 공식 기록 세션 |
| 10:30 ~ 10:40 | 그란 투리스모 eN1 | 웜업 |
| 10:45 ~ 10:55 | 넥센 N2 (마스터즈) | |
| 11:00 ~ 11:10 | 넥센 N2 (챌린지) | |
| 11:15 ~ 11:25 | 금호 N1 | |
| 12:30 ~ 12:50 | 그란 투리스모 eN1 | 예선 |
| 13:00 ~ 13:20 | 넥센 N2 (마스터즈) | |
| 13:30 ~ 13:50 | 넥센 N2 (챌린지) | |
| 14:00 ~ 14:20 | 금호 N1 | 예선 1 |
| 14:25 ~ 14:35 | 금호 N1 | 예선 2 |
| 14:45 ~ 15:35 | 그란 투리스모 eN1 | 결승 (Race 1) |
| 15:35 ~ 15:55 | 넥센 N3 | 결승 |
| 16:05 ~ 17:00 | 넥센 N2 (챌린지) | |
| 17:00 ~ 17:55 | 넥센 N2 (마스터즈) | |
| 20:00 ~ 21:00 | 금호 N1 | |
| 21:30 ~ 22:20 | 그란 투리스모 eN1 | 결승 (Race 2) |
| 11:00 ~ 12:00 | N 내구 레이스 | 오픈 게이트 |
| 13:10 ~ 13:40 | N 내구 레이스 | 예선 |
| 15:30 ~ 18:30 | N 내구 레이스 | 결승 |
| 12:00 - | 관람객 입장 | - |
| 12:00 - 19:00 | 럭키드로우 | - |
| 17:55 - 18:15 | 서킷 사파리 | 서킷 사파리 승강장 |
| 18:05 - 18:45 | N 택시 | N 택시 승강장 |
| 18:15 - 18:55 | 그리드 워크 | 그리드 |
| 19:45 - 20:00 | N 드리프트 쇼런 | 서킷 |
| 12:00 - 20:00 내 상시 운영 | N 퍼포먼스 트럭 | 메인 게이트 앞 |
| N e-Festival | N 이벤트 존 | |
| N 포토존 | ||
| 키즈 드라이빙 익스피리언스 | ||
| N 미니카 | ||
| N 버블 세차 | ||
| N 슬라임 존 | ||
| 페이스 페인팅 |
트랙길이
3.908km
코너 수
19
트랙 폭
14m
스탠딩 스타트 폴 포지션
Left
서울-양양 고속도로 → 인제 톨게이트 통과 → 현리 버스터미널 → 인제 스피디움
※ 교통 상황에 따라 도착 시간 차이가 발생합니다.
※ 도로명 주소 : 상하답로 130 인제스피디움
서울 출발 : 인제, 현리(덕다리) 방향 승차 → 하답교 하차 → 인제스피디움
※ 시내버스 : 13 (현리), 15 (현리), 19 (현리)
인제 방향 승차 → 하답교 하차 → 인제스피디움
※ 시내버스: 26 (인제), 42 (현리), 43 (현리)
※ [인제 스피디움 행] 출발 시간 - 11:00 ~ 18:00 (매 시간 정각 출발)
※ [남춘천역 행] 출발 시간 - 13:00 ~ 20:00 (매 시간 정각 운행) / 23:30, 24:30 (심야 운행)
로그인이 필요한 서비스입니다.
로그아웃하시겠습니까?
This service requires login.
This service requires login.
This service requires login.
코드를 복사했습니다. 원하는 곳에 붙여넣기하여 공유하세요.
링크를 복사했습니다. 원하는 곳에 붙여넣기하여 공유하세요.
N 커뮤니티 가입 신청이 완료되었습니다.
• N 커뮤니티 장의 승인 후 가입 완료됩니다.
• 가입 진행 상태 및 가입 취소는 [마이페이지 > N 커뮤니티] 메뉴에서 확인 하실 수 있습니다.